Player | Team | PD | PA | UA | foA | soA | TfoC | Breakaway G | Total Breakaways | Breakaway % | Goals Prevented | dMOPscore | wA | Poss. Score | NET+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John LaFontaine | ALB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.36 | 81.39 | 0.36 | 14.5 | 0.23 |
Aaron Forster | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -2.66 | 19.08 | 0.00 | -10.5 | -0.54 |
Colton Watkinson | ALB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 80.00% | 0.11 | 76.47 | 0.27 | 13.5 | 0.07 |
Patrick Kaschalk | ALB | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | -0.08 | 53.85 | 0.73 | 7.0 | 0.17 |
Greg Downing | ALB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.54 | 57.27 | 0.36 | 10.0 | 0.12 |
Nick Chaykowsky | ALB | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 0.82 | 67.64 | 0.91 | 14.5 | 0.27 |
Brett Manney | ALB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.75 | 10.35 | 0.27 | -5.0 | -1.06 |
Jackson Nishimura | ALB | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.00% | 0.26 | 61.90 | 1.27 | 10.5 | -0.07 |
Leo Stouros | NY/ALB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.45 | 17.85 | 0.27 | -1.0 | -1.13 |
Joe Nardella | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.51 | 79.77 | 0.00 | 6.5 | 2.85 |
Mike Byrne | ALB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.42 | 49.74 | 0.00 | 3.5 | 0.07 |
Ty Logan | ALB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.44 | 28.16 | 0.27 | 1.5 | -0.57 |
Steve Priolo | BUF | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.65 | 55.07 | 0.91 | -9.0 | 1.21 |
Matt Spanger | BUF | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.33% | 2.23 | 66.02 | 1.09 | 19.5 | 0.04 |
Dylan Robinson | BUF | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.00% | 0.37 | 51.63 | 0.64 | 11.5 | -0.09 |
Ethan O'Connor | BUF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.07 | 47.94 | 0.36 | 9.0 | -0.53 |
Kellen LeClair | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.97 | 68.53 | 0.27 | 20.5 | -0.01 |
Joel Matthews | BUF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.54 | 15.82 | 0.18 | -4.0 | -2.20 |
Bryce Sweeting | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.49 | 17.81 | 0.27 | -8.5 | -0.76 |
Adam Bomberry | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.04 | 48.30 | 0.00 | 4.0 | -0.02 |
Justin Martin | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -2.80 | 27.00 | 0.00 | 3.5 | -1.18 |
Marcus Minichiello | BUF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.07 | 21.53 | 0.27 | -0.5 | -0.87 |
Max Adler | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.71 | 46.22 | 0.00 | 10.5 | -0.52 |
Nick Weiss | BUF | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 28.57% | 4.37 | 71.20 | 2.18 | 24.0 | 0.83 |
Ian MacKay | BUF | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 3.58 | 43.29 | 1.09 | -4.5 | -0.19 |
Carter McKenzie | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.74 | 29.24 | 0.00 | 1.5 | -0.64 |
Zach Currier | CGY | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 50.00% | 7.20 | 88.97 | 1.00 | 41.0 | 2.72 |
Harrison Matsuoka | CGY | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.42 | 38.56 | 0.64 | 4.5 | -0.62 |
Ethan Ticehurst | CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | -2.57 | 31.56 | 0.00 | 3.0 | -0.94 |
Mitch Wilde | CGY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -2.13 | 37.30 | 0.27 | 4.0 | -0.66 |
Shane Simpson | CGY | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 4 | 7 | 57.14% | -2.69 | 32.79 | 2.36 | -5.5 | -0.87 |
Curtis Manning | CGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | -1.98 | 40.08 | 0.00 | 5.5 | -0.46 |
Jeff Cornwall | CGY | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66.67% | -0.35 | 53.23 | 1.18 | 5.0 | -0.08 |
Eli Salama | CGY | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 1.87 | 74.95 | 0.64 | 20.0 | 0.89 |
Reece Callies | CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.30 | 18.35 | 0.00 | -2.5 | -0.76 |
Chris Willman | CGY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.21 | 51.50 | 0.27 | 0.0 | 0.17 |
Liam LeClair | CGY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -1.32 | 36.20 | 0.27 | 2.5 | -0.25 |
Tim Edwards | COL | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | 1.85 | 68.56 | 0.91 | 14.5 | 0.60 |
Robert Hope | COL | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.14 | 79.38 | 0.91 | 26.5 | 1.15 |
Jordan Gilles | COL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1.41 | 80.86 | 0.27 | 20.0 | 0.39 |
John Lintz | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.98 | 71.27 | 0.00 | 7.0 | 0.32 |
Josh Sullivan | COL | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.45 | 44.53 | 0.55 | 8.0 | -0.46 |
Anthony Joaquim | COL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.54 | 20.35 | 0.00 | 0.0 | -0.80 |
Brett Craig | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.98 | 28.21 | 0.00 | -0.5 | -0.62 |
Warren Jeffrey | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.44 | 44.98 | 0.00 | 4.0 | -0.17 |
Noah Lebar | COL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.48 | 27.76 | 0.27 | 4.0 | -0.87 |
Dylan Kinnear | COL | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | -4.13 | 13.08 | 1.09 | -27.5 | -2.29 |
Joey Cupido | COL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | -2.36 | 18.78 | 0.64 | -3.0 | -1.01 |
Jalen Chaster | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.36 | 29.29 | 0.00 | 1.0 | -0.46 |
Jordan MacIntosh | GEO | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0.00% | 1.44 | 84.04 | 1.82 | 17.0 | 0.65 |
Jeremy Thompson | GEO | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.84 | 73.02 | 0.91 | 12.5 | 1.18 |
Kason Tarbell | GEO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -0.33 | 68.84 | 0.36 | 13.0 | 0.11 |
Will Cecile | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -1.77 | 56.59 | 0.36 | 5.5 | 0.07 |
Bryan Cole | GEO | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -2.31 | 19.50 | 0.36 | -13.0 | -0.60 |
Ryan MacSpayden | GEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.21 | 41.06 | 0.27 | 4.5 | -0.79 |
Robert Hudson | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.57 | 11.73 | 0.00 | -3.0 | -1.24 |
Adam Wiedemann | GEO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.52 | 73.37 | 0.27 | 13.0 | 0.35 |
TJ Comizio | GEO | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 50.00% | 2.38 | 95.66 | 1.27 | 29.0 | 1.54 |
Mike Manley | GEO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.18 | 60.72 | 0.27 | 8.0 | 0.10 |
Ethan Riggs | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.48 | 25.59 | 0.00 | 2.0 | -0.84 |
Jeff Henrick | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.04 | 34.79 | 0.00 | 2.0 | -0.72 |
Brett Beetow | GEO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.15 | 26.16 | 0.00 | 1.5 | -1.01 |
Graeme Hossack | HFX | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.00% | 3.49 | 81.70 | 0.73 | 30.0 | 0.73 |
David Brock | HFX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.50 | 23.15 | 0.36 | -4.0 | -0.57 |
Tyson Bell | HFX | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.00% | 3.08 | 72.39 | 1.64 | 25.0 | 0.95 |
Luc Magnan | HFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.68 | 28.98 | 0.00 | -13.5 | -0.31 |
Brayden Hill | HFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -2.57 | 31.35 | 0.00 | 3.0 | -0.82 |
Jake Withers | HFX | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 6.23 | 79.08 | 1.64 | 25.5 | 2.96 |
Max Wilson | HFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | -2.51 | 26.88 | 0.18 | 0.0 | -0.72 |
Trevor Smyth | HFX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0.38 | 67.60 | 0.27 | 17.5 | -0.23 |
Ryan Terefenko | HFX | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 4 | 75.00% | 7.67 | 97.09 | 1.82 | 42.5 | 1.92 |
Colton Armstrong | HFX | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.00% | -0.22 | 38.76 | 0.27 | 5.0 | -0.31 |
Johnny Pearson | HFX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -4.06 | 5.61 | 0.00 | -9.5 | -1.09 |
Erik Turner | LV | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.29 | 77.09 | 0.82 | 20.0 | 0.34 |
Conrad Chapman | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.71 | 27.82 | 0.00 | 2.5 | -0.87 |
Brandon Clelland | LV | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.62 | 35.80 | 0.27 | 6.5 | -0.80 |
Connor Kirst | LV | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.00% | 1.64 | 80.31 | 0.55 | 15.5 | 0.26 |
Travis Cornwall | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.77 | 44.46 | 0.00 | 7.0 | -0.54 |
Tor Reinholdt | LV | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.26 | 62.70 | 0.73 | 12.0 | 0.30 |
Garrett McIntosh | LV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.10 | 56.61 | 0.00 | 12.5 | -0.17 |
Tyson Roe | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.07 | 18.31 | 0.00 | -0.5 | -1.01 |
James Barclay | LV | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.82 | 69.07 | 0.36 | 17.5 | 0.22 |
Nick Ellerton | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.01 | 46.06 | 0.00 | 5.0 | -0.35 |
Emerson Clark | LV | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -7.42 | 4.30 | 0.18 | -33.5 | -1.46 |
John Wagner | LV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.36 | 76.63 | 0.27 | 10.5 | 0.40 |
Jackson Suboch | LV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -9.22 | 20.93 | 0.00 | -50.5 | -0.48 |
Andrew Borgatti | NY | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.45 | 29.31 | 0.73 | 1.0 | -0.63 |
Jay Thorimbert | NY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 2.38 | 84.30 | 0.36 | 18.0 | 0.68 |
Damon Edwards | NY | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.00% | -2.54 | 19.53 | 1.27 | -7.0 | -0.55 |
Dan MacRae | NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.45 | 53.04 | 0.00 | 5.0 | -0.27 |
Scott Dominey | NY | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 50.00% | -2.21 | 35.51 | 1.27 | -1.5 | -0.34 |
Matt Marinier | NY | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | -0.74 | 46.50 | 0.64 | 9.5 | -0.29 |
Mackenzie Mitchell | NY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.51 | 52.16 | 0.00 | 10.0 | -0.42 |
Darryl Robertson | NY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.68 | 26.40 | 0.27 | 1.0 | -0.92 |
Kevin Brownell | NY | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | -0.30 | 60.33 | 0.27 | 8.5 | -0.08 |
Jordi Jones-Smith | NY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.63 | 34.72 | 0.36 | 2.0 | -0.42 |
Brent Noseworthy | NY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.59 | 33.73 | 0.27 | -9.0 | -0.27 |
Ron John | NY | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.66 | 50.45 | 1.09 | 6.0 | -0.12 |
Chad Cummings | NY/PCLC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.58 | 58.53 | 0.18 | 19.0 | -0.19 |
Tony Malcom | PCLC | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0.00% | 1.73 | 69.69 | 1.64 | 11.5 | 0.17 |
Josh Medeiros | PCLC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | -0.33 | 46.07 | 0.64 | 3.5 | -0.20 |
Liam Byrnes | PCLC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.32 | 58.41 | 0.64 | 13.0 | -0.12 |
Tyler Burton | PCLC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -1.10 | 44.72 | 0.36 | 3.5 | 0.00 |
Matt Hossack | PCLC | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 25.00% | 3.49 | 78.30 | 1.36 | 26.0 | 0.80 |
Connor Sellars | PCLC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.27 | 61.63 | 0.55 | 13.5 | 0.12 |
Pat Foley | PCLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.35 | 48.31 | 0.00 | 10.0 | -0.31 |
Liam Patten | PCLC | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.92 | 50.73 | 0.55 | 5.0 | -0.57 |
Brooker Muir | PCLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.39 | 45.11 | 0.00 | 3.0 | -0.22 |
Dylan Hutchison | PCLC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.89 | 63.55 | 0.00 | 8.0 | 0.07 |
Nate Wade | PCLC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.38 | 18.91 | 0.00 | -2.5 | -0.79 |
Ryan Wagner | PHI | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 1.29 | 70.26 | 0.91 | 14.5 | 0.26 |
Chad Tutton | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.93 | 66.11 | 0.00 | 14.0 | 0.56 |
Alex Crepinsek | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.70 | 63.69 | 0.00 | 15.0 | 0.09 |
Blake Gibson-McDonald | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.18 | 24.29 | 0.00 | 1.0 | -0.87 |
Isaiah Davis-Allen | PHI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.04 | 53.60 | 0.00 | 10.0 | -0.55 |
John Ranagan | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.74 | 18.93 | 0.00 | -1.0 | -0.87 |
Ian Llord | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.77 | 41.30 | 0.00 | 2.0 | -0.22 |
Eric Shewell | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | -2.16 | 24.24 | 0.00 | 4.0 | -0.80 |
Alex Pace | PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.36 | 32.86 | 0.00 | 2.5 | -0.42 |
Trevor Baptiste | PHI | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 5.11 | 78.81 | 1.00 | 27.5 | 1.83 |
Matt Gilray | ROC | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 100.00% | 4.50 | 83.87 | 1.18 | 20.0 | 0.62 |
Brad Gillies | ROC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.00% | 0.26 | 58.68 | 0.45 | 13.0 | -0.35 |
Ryland Rees | ROC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.98 | 48.07 | 0.64 | 7.0 | -0.32 |
Jordan Stouros | ROC | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.45 | 57.87 | 1.09 | 14.5 | -0.42 |
Dan Coates | ROC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.00% | -1.77 | 50.73 | 1.00 | 5.0 | -0.27 |
Tyler Halls | ROC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.93 | 69.95 | 0.36 | 20.5 | 0.51 |
Matthew Bennett | ROC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.28 | 12.71 | 0.73 | -11.5 | -0.75 |
Ethan Schott | ROC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.39 | 45.91 | 0.36 | 8.5 | -0.68 |
Mitch Ogilvie | ROC | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.70 | 80.74 | 0.55 | 25.5 | 0.54 |
Paul Dawson | ROC | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.69 | 45.40 | 0.82 | 5.0 | -0.16 |
Tyler Biles | ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.10 | 20.24 | 0.00 | -4.5 | -0.62 |
Jordan Trottier | ROC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -3.04 | 34.79 | 0.00 | 2.0 | -0.72 |
Cam Holding | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.67 | 72.69 | 0.00 | 12.0 | 0.17 |
Eli Gobrecht | SD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | 2.82 | 85.56 | 0.64 | 30.5 | 0.98 |
Brodie Merrill | SD | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0.00% | 0.39 | 64.11 | 1.36 | 4.5 | 1.40 |
Drew Belgrave | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0.90 | 65.36 | 0.00 | 18.5 | 0.26 |
Matt Sykes | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.13 | 35.06 | 0.00 | 5.5 | -0.72 |
Patrick Shoemay | SD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | -1.19 | 47.58 | 0.64 | 5.5 | 0.03 |
Danny Logan | SD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1.17 | 75.37 | 0.36 | 21.0 | 0.39 |
Graydon Bradley | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.27 | 41.19 | 0.00 | 4.0 | -0.35 |
Tre Leclaire | SD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 100.00% | 0.76 | 79.50 | 1.09 | 14.5 | 0.43 |
Jesse Gamble | SD | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.597651415 | 40.56666667 | 2.363636364 | 5.5 | -0.4628948128 |
Mike McCannell | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.00% | 0.02419466162 | 70.75555556 | 0 | 15.0 | -0.1658686483 |
Mike Messenger | SAS | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0.00% | 1.01783784 | 56.38518519 | 1.181818182 | 3.5 | 0.619129072 |
Jake Boudreau | SAS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | -0.3900480873 | 60.02222222 | 0.6363636364 | 9.0 | -0.07393197836 |
Jeremy Searle | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.948965055 | 19.45185185 | 0 | -1.5 | -1.014514832 |
Ryan Dilks | SAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.9174354123 | 74.78148148 | 0 | 12.5 | 0.09933328424 |
Jerrett Smith | SAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | #DIV/0! | -1.741361727 | 30.74814815 | 0.6363636364 | 2.0 | -0.915506111 |
Matt Beers | SAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.00% | -0.3029100637 | 64.94074074 | 0.2727272727 | 9.0 | 0.1735898253 |
Kyle Rubisch | SAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3.31989992 | 91.45185185 | 0.2727272727 | 33.0 | 1.460703205 |
Holden Garlent | SAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | -0.5383175822 | 46.55555556 | 0.6363636364 | 3.5 | -0.1729406998 |
Bobby Kidd III | SAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 1.140100783 | 70.82222222 | 0.4545454545 | 15.5 | 0.5201203505 |
Connor McClelland | SAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -0.5383175822 | 58.84444444 | 0 | 10.0 | 0.07458110386 |
Isaac Ngyou | SAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.831261296 | 39.51111111 | 0 | 1.5 | -0.4204625036 |
Mitch de Snoo | TOR | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0.00% | 4.564233485 | 87.55555556 | 2.272727273 | 28.0 | 1.510207565 |
Brad Kri | TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 4.165273604 | 82.57407407 | 0 | 31.5 | 1.435951024 |
Latrell Harris | TOR | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 0.00% | 3.084492402 | 80.32592593 | 1.727272727 | 21.5 | 0.3963594487 |
Josh Jubenville | TOR | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100.00% | -1.013691802 | 50.8962963 | 0.7272727273 | 4.5 | 0.08872520693 |
TD Ierlan | TOR | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.086420216 | 91.48148148 | 0.9090909091 | 37.0 | 1.80723373 |
Adam Jay | TOR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.33% | -0.686587077 | 35.26666667 | 0.6363636364 | 5.5 | -0.4204625036 |
Brandon Slade | TOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | -1.142119246 | 17.8 | 0.2727272727 | -4.5 | -0.6750563588 |
Jordan McKenna | TOR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.80069556 | 21.74074074 | 0.3636363636 | 0.0 | -1.014514832 |
Billy Hostrawser | TOR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | -2.977925472 | 33.8 | 0.2727272727 | -8.0 | -0.1234363391 |
