Rank | Player | Team | Weighted Avg. | WAvg/Gm | Change |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dhane Smith | BUF | 18.59 | 1.162 | 0 |
2 | Zach Currier | CGY | 17.66 | 1.177 | 1 |
3 | Joe Resetarits | ALB | 14.69 | 0.918 | -1 |
4 | Jeff Teat | NY | 14.56 | 1.120 | 1 |
5 | Keegan Bal | VAN | 14.55 | 0.970 | -1 |
6 | Ryan Lee | COL | 13.90 | 0.869 | 1 |
7 | Mark Matthews | SAS | 13.41 | 0.894 | 3 |
8 | Josh Byrne | BUF | 13.18 | 0.824 | -2 |
9 | Reid Bowering | VAN | 13.18 | 0.824 | 3 |
10 | Mitch de Snoo | TOR | 13.00 | 0.812 | -1 |
11 | Tom Schreiber | TOR | 12.67 | 0.905 | 0 |
12 | Connor Robinson | COL | 12.53 | 0.783 | 13 |
13 | Jesse King | CGY | 12.44 | 0.830 | 1 |
14 | Lyle Thompson | GEO | 12.25 | 0.875 | -6 |
15 | Robert Church | SAS | 12.12 | 0.808 | -2 |
16 | Wesley Berg | SD | 12.08 | 0.929 | 2 |
17 | Brad Kri | TOR | 11.13 | 0.696 | -2 |
18 | Curtis Dickson | CGY | 11.11 | 0.926 | 14 |
19 | Kevin Crowley | PHI | 10.98 | 0.686 | -3 |
20 | Jeremy Noble | SD | 10.83 | 0.774 | 4 |
21 | Kiel Matisz | PHI | 10.59 | 0.662 | -2 |
22 | Eli McLaughlin | COL | 10.31 | 0.644 | 4 |
23 | Jake Withers* | HFX | 10.31 | 0.687 | 5 |
24 | Dane Dobbie | SD | 10.28 | 0.791 | -7 |
25 | Callum Crawford | NY | 10.04 | 0.772 | -5 |
26 | Ryan Benesch | ALB | 10.02 | 0.589 | -5 |
27 | Brendan Bomberry | GEO | 9.94 | 0.663 | -5 |
28 | Shayne Jackson | GEO | 9.90 | 0.707 | -5 |
29 | Mike Messenger* | SAS | 9.89 | 0.659 | 2 |
30 | Shawn Evans | HFX | 9.73 | 0.649 | -3 |
31 | Corey Small | PHI | 9.66 | 0.690 | 3 |
32 | Kyle Rubisch | SAS | 9.63 | 0.642 | -2 |
33 | Will Malcom | PCLC | 9.56 | 0.683 | -4 |
34 | Austin Staats | SD | 9.41 | 0.784 | 14 |
35 | LaTrell Harris | TOR | 9.32 | 0.777 | 14 |
36 | Connor Kearnan | NY | 9.23 | 0.615 | 0 |
37 | Liam Byrnes | PCLC | 8.91 | 0.594 | 1 |
38 | Jordan MacIntosh | GEO | 8.80 | 0.587 | -5 |
39 | Ryan Dilks | SAS | 8.76 | 0.584 | 0 |
40 | Dan Craig | TOR | 8.75 | 0.547 | -5 |
41 | Patrick Dodds | PCLC | 8.67 | 0.619 | -4 |
42 | Challen Rogers | TOR | 8.39 | 0.524 | 0 |
43 | Matt Hossack | PCLC | 8.31 | 0.593 | 7 |
44 | Clarke Petterson | HFX | 8.28 | 0.592 | -3 |
45 | Tyler Pace | CGY | 8.25 | 0.688 | 13 |
46 | Andrew Kew | ALB | 8.16 | 0.628 | -6 |
47 | Tehoka Nanticoke | BUF | 8.12 | 0.508 | -3 |
48 | Cody Jamieson | HFX | 8.08 | 0.622 | 6 |
49 | Trevor Baptiste* | PHI | 8.02 | 0.501 | 4 |
50 | Rob Hellyer | TOR | 7.96 | 0.613 | -7 |
51 | Holden Cattoni | ROC | 7.94 | 0.567 | -6 |
52 | Chris Cloutier | BUF | 7.91 | 0.494 | -6 |
53 | Matt Rambo | PHI | 7.91 | 0.608 | 6 |
54 | Scott Dominey | NY | 7.87 | 0.525 | 2 |
55 | Logan Shuss | VAN | 7.73 | 0.552 | -8 |
56 | Chase Fraser | BUF | 7.67 | 0.479 | 1 |
57 | Joey Cupido | COL | 7.39 | 0.568 | -5 |
58 | Brodie Merrill | SD | 7.39 | 0.528 | -3 |
59 | Chris Wardle | COL | 7.36 | 0.460 | -8 |
60 | Ian MacKay | BUF | 7.36 | 0.490 | 0 |
61 | Ryan Keenan | SAS | 7.33 | 0.489 | 10 |
62 | Ryan Smith | ROC | 7.17 | 0.512 | 8 |
63 | Steve Priolo | BUF | 6.98 | 0.498 | -2 |
64 | Connor Fields | BUF | 6.95 | 0.434 | 9 |
65 | Robert Hope | COL | 6.93 | 0.533 | -3 |
66 | Dan Dawson | TOR | 6.92 | 0.577 | 3 |
67 | Anthony Joaquim | COL | 6.91 | 0.384 | 1 |
68 | Kevin Brownell | BUF | 6.91 | 0.461 | -1 |
69 | Austin Shanks | HFX | 6.85 | 0.490 | -6 |
70 | Kyle Killen | VAN | 6.85 | 0.457 | 27 |
71 | Kyle Buchanan | BUF | 6.84 | 0.456 | -7 |
72 | Blaze Riorden | PHI | 6.77 | 0.423 | 7 |
73 | Chad Tutton | GEO | 6.72 | 0.480 | -8 |
74 | Tony Malcom | ALB | 6.70 | 0.515 | -8 |
75 | Ben McIntosh | PHI | 6.69 | 0.478 | 12 |
76 | Owen Barker | VAN | 6.68 | 0.445 | -4 |
77 | Kyle Jackson | PHI | 6.62 | 0.473 | 12 |
78 | Brett Hickey | SD | 6.61 | 0.413 | -4 |
79 | Matt Beers | SAS | 6.61 | 0.440 | 4 |
80 | Eli Gobrecht | SD | 6.49 | 0.433 | 4 |
81 | Dan Coates | ROC | 6.43 | 0.429 | 55 |
82 | Holden Garlent | SAS | 6.39 | 0.426 | 0 |
83 | Jordan Hall | GEO | 6.39 | 0.426 | -8 |
84 | Jeremy Thompson* | PCLC | 6.38 | 0.456 | -6 |
85 | Adam Wiedemann | GEO | 6.35 | 0.424 | -9 |
86 | Thomas Hoggarth | ROC | 6.35 | 0.488 | -9 |
87 | Ryland Rees | ROC | 6.32 | 0.422 | 8 |
88 | Reid Reinholdt | TOR | 6.26 | 0.447 | -3 |
89 | Dan McRae | NY | 6.25 | 0.417 | -9 |
90 | Jordan Gilles | COL | 6.23 | 0.445 | 30 |
91 | TJ Comizio | GEO | 6.11 | 0.436 | -10 |
92 | Brett Mydske | VAN | 6.06 | 0.379 | -2 |
93 | Kieran McArdle | NY | 5.98 | 0.399 | 3 |
94 | Alex Pace | PHI | 5.97 | 0.398 | 0 |
95 | Jacob Ruest | ALB | 5.97 | 0.373 | -9 |
96 | Reilly O'Connor | ALB | 5.90 | 0.393 | -8 |
97 | Tre Leclaire | SD | 5.75 | 0.384 | 12 |
98 | Patrick Shoemay | SD | 5.75 | 0.411 | 13 |
99 | Marty Dinsdale | VAN | 5.74 | 0.383 | -7 |
100 | Curtis Knight | ROC | 5.72 | 0.381 | -7 |
101 | Joel White | GEO | 5.71 | 0.381 | -10 |
102 | Larson Sundown | NY | 5.66 | 0.378 | 32 |
103 | Jeff Shattler | SAS | 5.66 | 0.435 | 14 |
104 | Graeme Hossack | HFX | 5.59 | 0.373 | 2 |
105 | Phil Caputo | PCLC | 5.56 | 0.397 | -2 |
106 | Brandon Goodwin | VAN | 5.53 | 0.346 | -4 |
107 | Jackson Nishimura | ALB | 5.51 | 0.344 | -9 |
108 | Tyson Bell | HFX | 5.49 | 0.392 | 0 |
109 | Riley Loewen | VAN | 5.44 | 0.363 | -8 |
110 | Dan Lintner | SAS | 5.42 | 0.361 | 6 |
111 | Zack Greer | SD | 5.38 | 0.384 | 29 |
112 | Bryan Cole | GEO | 5.35 | 0.382 | -13 |
113 | Zed Williams | COL | 5.33 | 0.381 | -13 |
114 | Billy Hostrawser | TOR | 5.32 | 0.355 | -4 |
115 | Nathan Grenon | PCLC | 5.31 | 0.408 | -10 |
116 | Tyler Burton* | CGY | 5.25 | 0.477 | 11 |
117 | Eric Fannell | HFX | 5.23 | 0.374 | 6 |
118 | Turner Evans | ROC | 5.22 | 0.373 | -14 |
119 | Adam Charlambides | VAN | 5.17 | 0.323 | 5 |
120 | Karson Tarbell | GEO | 5.16 | 0.344 | -14 |
121 | Dan Taylor | CGY | 5.16 | 0.368 | 26 |
122 | Pat Foley | PCLC | 5.13 | 0.342 | -8 |
123 | Chris Corbeil | SAS | 5.07 | 0.362 | 10 |
124 | Jeff Cornwall | SAS | 5.06 | 0.361 | 2 |
125 | Taylor Stuart | VAN | 5.06 | 0.297 | -10 |
126 | Adam Bomberry | ALB | 5.03 | 0.559 | -14 |
127 | Stephen Leblanc | GEO | 5.02 | 0.386 | -14 |
128 | Scott Campbell | HFX | 5.00 | 0.385 | 1 |
129 | Tyler Digby | NY | 4.96 | 0.354 | 13 |
130 | Cam Holding | SD | 4.95 | 0.381 | 38 |
131 | Bobby Kidd | SAS | 4.95 | 0.353 | 1 |
132 | Scott Carnegie | COL | 4.92 | 0.308 | -11 |
133 | Joe Nardella* | ALB | 4.92 | 0.307 | -15 |
134 | Colton Watkinson | ALB | 4.92 | 0.307 | -15 |
135 | Warren Jeffrey | COL | 4.88 | 0.325 | 8 |
136 | Zach Manns | TOR | 4.87 | 0.374 | -11 |
137 | Greg Downing | ALB | 4.86 | 0.405 | -15 |
138 | Dawson Theede | HFX | 4.86 | 0.486 | 0 |
139 | Connor Sellars | PCLC | 4.84 | 0.404 | 11 |
140 | Eli Salama | CGY | 4.78 | 0.368 | 32 |
141 | Josh Medeiros | PCLC | 4.73 | 0.364 | -13 |
142 | Ryan Terefenko | HFX | 4.71 | 0.362 | -12 |
143 | Liam LeClair | CGY | 4.64 | 0.309 | 14 |
144 | Chris Boushy | HFX | 4.53 | 0.323 | -13 |
145 | Mitch Jones | VAN | 4.53 | 1.132 | -10 |
146 | Matt Spanger | BUF | 4.48 | 0.320 | -7 |
147 | Jay Thorimbert* | NY | 4.43 | 0.295 | -3 |
147 | John LaFontaine | ALB | 4.43 | 0.277 | -10 |
149 | Alex Crepinsek | PHI | 4.38 | 0.292 | 2 |
150 | Curtis Manning | CGY | 4.36 | 0.364 | -2 |
151 | John Lintz | COL | 4.34 | 0.289 | -5 |
152 | Justin Salt | VAN | 4.34 | 0.289 | -11 |
153 | Damon Edwards | NY | 4.26 | 0.328 | -1 |
154 | Paul Dawson | ROC | 4.25 | 0.284 | -1 |
155 | Brad Gillies | HFX | 4.22 | 0.301 | -1 |
156 | Cam Milligan | PCLC | 4.19 | 0.699 | 2 |
157 | Tyson Gibson | COL | 4.14 | 0.243 | 12 |
158 | Nick Chaykowsky | ALB | 4.14 | 0.295 | -13 |
159 | Garrett McIntosh | VAN | 4.10 | 0.256 | -3 |
160 | Charlie Kitchen | ALB | 4.09 | 0.292 | -11 |
161 | Matt Marinier | NY | 4.07 | 0.370 | 2 |
162 | Steph Charbonneau | PHI | 4.04 | 0.288 | -2 |
163 | Charlie Bertrand | ROC | 4.03 | 0.269 | -8 |
164 | Ryan Wagner | PHI | 4.01 | 0.267 | 0 |
165 | Jake Fox | NY | 3.91 | 0.261 | -3 |
166 | Jalen Chaster | COL | 3.87 | 0.276 | -7 |
167 | Darryl Robertson | NY | 3.76 | 0.268 | -6 |
168 | Reece Callies | CGY | 3.73 | 0.287 | 25 |
169 | Connor McClelland | SAS | 3.72 | 0.266 | 7 |
170 | Adrian Sorichetti | ALB | 3.71 | 0.232 | -5 |
171 | Thomas Whitty | ROC | 3.69 | 0.263 | 2 |
172 | Dean Fairall | PCLC | 3.68 | 0.526 | -1 |
173 | Mike Byrne | ALB | 3.67 | 0.282 | -7 |
174 | Matt Gilray | ROC | 3.66 | 0.305 | -7 |
175 | Drew Belgrave | SD | 3.64 | 0.280 | 35 |
176 | TD Ierlan* | TOR | 3.63 | 0.259 | 5 |
177 | Josh Jubenville | TOR | 3.61 | 0.278 | -7 |
178 | Phil Mazzuca | TOR | 3.60 | 0.300 | 0 |
179 | Mac O'Keefe | SD | 3.52 | 0.252 | 11 |
180 | Trevor Smyth | HFX | 3.51 | 0.234 | -6 |
181 | Cory Vitarelli | PHI | 3.44 | 0.382 | -6 |
182 | Andrew Borgatti | NY | 3.43 | 0.245 | 9 |
183 | Leo Stouros | NY | 3.40 | 0.262 | 4 |
184 | Josh Currier | SAS | 3.39 | 0.242 | 19 |
185 | Zach Herreweyers | CGY | 3.37 | 0.281 | 4 |
186 | Casey Jackson | SD | 3.36 | 0.481 | 40 |
187 | Bryce Sweeting | BUF | 3.36 | 0.240 | 5 |
188 | Tor Reinholdt | SD | 3.36 | 0.258 | -2 |
189 | Jamison Dilks | TOR | 3.34 | 0.209 | -12 |
190 | Chad Cummings | PCLC | 3.32 | 0.237 | 5 |
191 | John Ranagan | PHI | 3.30 | 0.206 | -12 |
192 | Liam Patten | PCLC | 3.28 | 0.253 | -10 |
193 | Stephen Keogh | HFX | 3.22 | 0.322 | -5 |
194 | Haiden Dickson | CGY | 3.21 | 0.292 | -14 |
195 | Harrison Matsuoka | CGY | 3.19 | 0.228 | 10 |
196 | Brandon Slade | TOR | 3.17 | 0.264 | -13 |
197 | Graydon Bradley | SD | 3.17 | 0.226 | -12 |
198 | Shane Simpson | CGY | 3.16 | 0.263 | 11 |
199 | Justin Robinson | BUF | 3.15 | 0.210 | -15 |
200 | Tanner Cook | CGY | 3.13 | 0.209 | -1 |
201 | Ron John | NY | 3.04 | 0.217 | -1 |
202 | Ethan Walker | GEO | 3.00 | 0.300 | -8 |
203 | Matthew Bennett | ROC | 2.97 | 0.228 | -6 |
204 | Matt Sykes | SD | 2.96 | 0.212 | 4 |
205 | Colton Armstrong | HFX | 2.96 | 0.212 | -9 |
206 | Ryan MacSpadyen | GEO | 2.91 | 0.194 | -8 |
207 | Mike Triolo | PCLC | 2.72 | 0.340 | -6 |
208 | Ethan O'Connor* | BUF | 2.71 | 0.181 | -2 |
209 | Brett Manney | ALB | 2.71 | 0.194 | -7 |
210 | Nick Weiss* | BUF | 2.69 | 0.245 | -6 |
211 | Chris Willman | ROC | 2.64 | 0.220 | -4 |
212 | Travis Cornwall | PCLC | 2.63 | 0.219 | 2 |
213 | Kyle Waters | CGY | 2.60 | 0.260 | 2 |
214 | Justin Martin | BUF | 2.53 | 0.253 | -3 |
215 | Isaiah Davis-Allen | PHI | 2.51 | 0.157 | -3 |
216 | Ethan Ticehurst | CGY | 2.45 | 0.175 | -3 |
217 | Jeff Henrick | GEO | 2.25 | 0.188 | -1 |
218 | Bryce Tolmie | NY | 2.25 | 0.374 | -1 |
219 | Tyrell Hamer-Jackson* | VAN | 2.21 | 0.221 | -1 |
220 | Brent Noseworthy* | NY | 2.16 | 0.180 | 1 |
221 | Mackenzie Mitchell | NY | 2.10 | 0.210 | -2 |
222 | Taite Cattoni | PCLC | 2.05 | 0.410 | -2 |
223 | Dylan Kinnear | COL | 2.02 | 0.202 | 4 |
224 | Anthony Kalinich | VAN | 2.01 | 0.126 | -1 |
225 | Sam LeClair | PHI | 2.00 | 0.286 | -3 |
226 | Brandon Clelland* | SD | 1.99 | 0.199 | 9 |
227 | Dan Lomas | NY | 1.93 | 0.322 | 6 |
228 | Derek Lloyd | VAN | 1.90 | 0.190 | -3 |
229 | Mark Glicini | SD | 1.90 | 0.211 | -5 |
230 | Jordan Stouros | BUF | 1.85 | 0.232 | -1 |
231 | Tyler Codron | VAN | 1.81 | 0.113 | -3 |
232 | Mitch Ogilvie | ROC | 1.77 | 0.295 | 9 |
233 | Austin Murphy | SAS | 1.65 | 0.276 | -3 |
234 | Cory Highfield | ROC | 1.63 | 0.204 | -3 |
235 | Curtis Conley | ALB | 1.62 | 0.203 | -3 |
236 | Tim Edwards* | COL | 1.53 | 0.219 | -2 |
237 | Sheldon Burns | TOR | 1.52 | 0.108 | 17 |
238 | Tyler Halls | ROC | 1.49 | 0.213 | 8 |
239 | Tyler Biles | ROC | 1.49 | 0.099 | -3 |
240 | Josh Sullivan | COL | 1.47 | 0.092 | 0 |
241 | Dylan Hutchinson | PCLC | 1.45 | 0.132 | -4 |
242 | Jordan McBride | VAN | 1.43 | 0.238 | -4 |
243 | Ryan Martel | VAN | 1.41 | 0.202 | -4 |
244 | Tanner Thomson | ALB | 1.39 | 0.173 | -2 |
245 | Alex Woodall* | COL | 1.36 | 0.195 | -1 |
246 | Matt Boissonneault | SD | 1.35 | 0.339 | -3 |
247 | Chris Weier | TOR | 1.27 | 0.319 | -2 |
248 | Blake Gibson-McDonald | PHI | 1.25 | 0.250 | -1 |
249 | Ian Llord | PHI | 1.21 | 0.093 | 1 |
250 | Robert Hudson | GEO | 1.21 | 0.080 | -2 |
251 | Nate Wade | CGY | 1.20 | 0.150 | 8 |
252 | Nonkon Thompson | HFX | 1.20 | 0.149 | -3 |
253 | Andrew Mullen | CGY | 1.14 | 0.190 | -2 |
254 | Connor Watson | HFX | 1.10 | 0.368 | -2 |
255 | Jordan Trottier | PCLC | 1.08 | 0.098 | -2 |
256 | Adam Jay | TOR | 1.08 | 0.120 | 6 |
257 | Mike Burke | ROC | 1.03 | 0.258 | 10 |
258 | Jackson Suboch | PHI | 1.03 | 0.129 | -3 |
259 | Ryan Fournier | NY | 1.02 | 0.113 | -3 |
260 | Mitch Wilde | CGY | 1.01 | 0.168 | 16 |
261 | Doug Utting | ROC | 0.97 | 0.193 | -4 |
262 | Jordan Durston | ALB | 0.95 | 0.086 | -4 |
263 | Jack Jasinski | PCLC | 0.90 | 0.451 | -2 |
264 | Aaron Forster | TOR | 0.88 | 0.147 | -4 |
265 | David Brock | HFX | 0.86 | 0.107 | -2 |
266 | Connor Kirst | GEO | 0.83 | 0.055 | -2 |
267 | Luc Magnan | HFX | 0.81 | 0.136 | 2 |
268 | Erik Turner | COL | 0.80 | 0.053 | -3 |
269 | Ethan Riggs | GEO | 0.79 | 0.066 | -3 |
270 | Brandon Robinson | HFX | 0.76 | 0.378 | -2 |
271 | Jordi Jones-Smith | SAS | 0.72 | 0.055 | 0 |
272 | Frank Brown | BUF | 0.70 | 0.352 | 13 |
273 | James Barclay | HFX | 0.70 | 0.176 | -3 |
274 | Tyler Garrison | SD | 0.68 | 0.227 | -2 |
275 | Max Adler | BUF | 0.66 | 0.083 | -2 |
276 | Tyson Bomberry | SD | 0.64 | 0.159 | -2 |
277 | Justin Scott | TOR | 0.64 | 0.127 | -2 |
278 | Rhys Duch | HFX | 0.62 | 0.311 | -1 |
279 | Ryan McLean | PCLC | 0.62 | 0.077 | -1 |
280 | Kellen LeClair | CGY | 0.59 | 0.198 | -1 |
281 | Marshall Powless | SAS | 0.59 | 0.118 | -1 |
282 | Mike Mallory | SAS | 0.58 | 0.065 | 0 |
283 | Carter McKenzie | CGY | 0.58 | 0.096 | -2 |
284 | Harrison Smith | PCLC | 0.57 | 0.287 | 7 |
285 | John Wagner | ROC | 0.51 | 0.047 | -2 |
286 | Jeff Wittig | ROC | 0.51 | 0.084 | 17 |
287 | Tanner Buck | GEO | 0.47 | 0.237 | -3 |
288 | Travis Longboat | GEO | 0.37 | 0.187 | -1 |
289 | Marshal King | CGY | 0.36 | 0.179 | 0 |
290 | Tyson Roe | VAN | 0.36 | 0.089 | -2 |
291 | Vaughn Harris | GEO | 0.34 | 0.086 | -1 |
292 | Eric Shewell | PHI | 0.33 | 0.042 | 0 |
293 | Devyn Mayea | SD | 0.32 | 0.105 | 1 |
294 | Nick Finlay | COL | 0.31 | 0.157 | -1 |
295 | Jordan McKenna | TOR | 0.27 | 0.090 | 4 |
296 | Brad McCulley | BUF | 0.26 | 0.052 | -1 |
297 | Keegan Bell | VAN | 0.25 | 0.246 | -1 |
298 | Marcus Minichiello | BUF | 0.23 | 0.114 | -1 |
299 | Jacob Dunbar | SD | 0.22 | 0.110 | -1 |
300 | Kyle Marr | PHI | 0.18 | 0.091 | 1 |
301 | Jason Noble | TOR | 0.18 | 0.030 | -1 |
302 | Brad Voigt | ROC | 0.12 | 0.040 | 0 |
303 | Ty Thompson | NY | 0.10 | 0.049 | 3 |
304 | Luke Van Schepen | NY | 0.10 | 0.048 | 0 |
305 | Colton Porter | VAN | 0.09 | 0.094 | 0 |
306 | Johnny Pearson | PCLC | 0.07 | 0.074 | 1 |
306 | Tristan Rai | SAS | 0.07 | 0.025 | 1 |
308 | Mikie Schlosser | SD | 0.06 | 0.028 | 1 |
309 | Curtis Romanchych | ALB | 0.05 | 0.051 | 1 |
310 | Brayden Hill | HFX | 0.03 | 0.029 | 1 |
310 | Oliver Bolsterli | SD | 0.03 | 0.029 | 1 |
312 | Cole Pickup | CGY | 0.03 | 0.010 | 2 |
313 | Thomas Semple | GEO | 0.02 | 0.008 | 0 |
314 | Clark Walter | SAS | 0.01 | 0.005 | 1 |
314 | Dalton Sulver | BUF | 0.01 | 0.003 | 1 |
316 | Brad Smith | ALB | -0.01 | -0.010 | 2 |
316 | Sam La Roue | BUF | -0.01 | -0.005 | 2 |
318 | Liam Phillips | PCLC | -0.01 | -0.006 | 2 |
319 | Nick Scott | CGY | -0.01 | -0.015 | -2 |
320 | LeRoy Halftown | NY | -0.04 | -0.040 | 1 |
321 | Mark Cockerton | TOR | -0.06 | -0.056 | 1 |
Ranking Every Position Player: NLL Stats Weighted Average 4.0

One thought on “Ranking Every Position Player: NLL Stats Weighted Average 4.0”